Источник бесперебойного питания APC BK500EI
- Нет в наличии
- Код: c039590
66 160 ₸
+7 (747) 949-32-46
Торговый отдел WhatsApp
- +7 (700) 776-59-09Торговый отдел WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Источник бесперебойного питания APC BK500EI
Доставка по Алматы бесплатно.
Наличие уточняйте.
| Основные характеристики" | ||
| Производитель | APC | |
| Серия | Back-UPS | |
| Модель | BACK-UPS CS 500VA 230V USB/SERIAL BK500EI | |
| Тип оборудования | ИБП | |
| Описание | ИБП для настольных ПК в корпоративных средах и небольших предприятиях; обеспечивают надежное батарейное электропитание при минимальном размере и эргономичном дизайне ИБП | |
| Тип | Пассивный (stand-by); частота и напряжение на выходе определяются частотой и напряжением на входе | |
| Номинальное выходное напряжение | 230В | |
| Максимальная выходная мощность | 500 ВА | |
| Эффективная мощность | 300 Ватт | |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 260 Ватт | 5 минут | |
| Холодный старт | Поддерживается | |
| "Время работы от батарей" | ||
| Время работы от аккумуляторов | Таблица | |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 130 Ватт | 15 минут | |
| Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 24 мин. | |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 9 мин. | |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 4 мин. | |
| "Комплект поставки и опции" | ||
| ПО в комплекте | PowerChute Personal Edition |
|
| "Особенности корпуса" | ||
| Индикаторы | Питание от сети, Питание от аккумуляторов, Необходима замена аккумулятора, Перегрузка | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс | USB; кабель USB нестандартный, входит в комплект поставки | |
| "Питание" | ||
| Кол-во выходных розеток | 3 компьютерные (IEC-320-C13), 1 компьютерная без резервного питания | |
| Расположение розеток | На задней панели | |
| Входное напряжение | 180 ~ 266В; регулируется в диапазоне 160 ~ 300В | |
| Тип выходного сигнала | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 480 Дж | |
| Защита от перегрузок | Есть | |
| AVR (Automatic Voltage Regulation ― авторегулятор напряжения) | Нет | |
| Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) | |
| Опции (аккумуляторный картридж RBC) | RBC2 | |
| "Аккумуляторы" | ||
| Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 7 Ач. Герметические необслуживаемые свинцово-кислотные батареи | |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается | |
| Время зарядки | 3-6 часов | |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) | |
| "Потребительские свойства" | ||
| Защита линии связи | Защита телефонной линии | |
| Индикация | ИБП работает от сети/ от аккумуляторов, перегрузка ИБП, необходима замена батареи; звуковые сигналы при работа от аккумуляторов, разряде батарей, перегрузке ИБП, необходимости замена батареи | |
| Звуковые сигналы | Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка | |
| Уровень шума | 40 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | |
| "Совместимость" | ||
| Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, MAC OS X Для пользователей Windows 7 необязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение, поскольку встроенные в Windows 7 функции позволяют работать с ИБП сразу после подключения |
|
| "Прочие характеристики" | ||
| Прочее | Сохранение файлов и автоматическое завершение работы операционных систем в Windows 3.0, 95, 98, Me, NT, 2000 и Macintosh OS9 (версия 9.0.4 и выше); защита линии факс-модема | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 165 x 91 x 284 мм | |
| Вес | 6.32 кг | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.8 х 18.6 х 41.6 см | |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.7 кг | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Индикация | Звуковая |
| Состояние | Новое |
- Цена: 66 160 ₸
