Мини ПК ASUS NUC BAREBONE NUC15 pro (90AR00Q2-M00030)
- В наличии
- Код: VST
251 500 ₸
+7 (747) 949-32-46
Торговый отдел WhatsApp
- +7 (700) 776-59-09Торговый отдел WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
ASUS NUC BAREBONE, NUC15 pro, Core 5 210H, 2xDDR5, SSD Gen5, USB-A, USB-C, Wi-Fi 7, 90AR00Q2-M00030
| Производитель | ASUS | |
| Код производителя | RNUC15CRHC500002 | |
| Тип | платформа | |
| Операционная система | не установлена | |
| Цвет | чёрный | |
| Комплект поставки | крепление к монитору VESA | |
| Cлот для замка Kensington | да | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР | ||
| Производитель | Intel | |
| Линейка | Core 5 (Series 2) | |
| Модель | 210H | |
| Базовая тактовая частота | 2200 МГц | |
| Максимальная тактовая частота | 4800 МГц | |
| Количество ядер | 8 | |
| Высокопроизводительные ядра | 4 | |
| Энергоэффективные ядра | 4 | |
| Количество потоков | 12 | |
| ГРАФИКА И АУДИО | ||
| Графический чипсет | Intel Graphics | |
| Звук | HD Audio | |
| НАКОПИТЕЛИ | ||
| Объём установленного SSD | не установлен | |
| Свободные слоты для накопителей | M.2 2242 PCIe 4.0x4, M.2 2280 PCIe 5.0x4 | |
| РАЗЪЁМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Разъёмы | USB-A 2.0, 3 x USB-A 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen2x2, 2 x Thunderbolt 4, 2 x HDMI 2.1, RJ-45 | |
| СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Сетевой интерфейс | 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 | |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | ||
| Объём установленной памяти | не установлена | |
| Тип памяти | DDR5, SO-DIMM | |
| Максимальный объём памяти | 96 ГБ | |
| Количество слотов | 2 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
- Цена: 251 500 ₸

