Водогрейный газовый котел Rossen RSA 400
- Нет в наличии
- Код: AT
4 852 000 ₸
- +7 (700) 776-59-09Торговый отдел WhatsApp

Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
| Мощность, кВт | : 400 |
| Исполнение | : промышленное |
| Теплообменник | : двухрядный |
| Тип горелки | : двухступенчатая |
| Розжиг | : электро |
| Энергозависимость | : да |
| КПД | : не менее 93 |
| Дистанционное управление | : нет |
Котлы серии "RSA" являются газовыми водогрейными аппаратами с водотрубным теплообменником. Конструкция теплообменника обеспечивает сочетание значительной тепловой мощности и высокого КПД при малых габаритах и небольшом весе.
Водогрейные котлы серии "RSА" предназначены для отопления жилых домов, зданий коммунально - бытового и производственного назначения, общественных зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).
Котлы серии "RSA" имеют открытую топку, оборудованы атмосферной горелкой, теплообменник выполнен из оребренных труб с увеличенной поверхностью теплоотдачи.
| Тепловая мощность | кВт | 400 |
| КПД, не менее | % | 93 |
| Площадь поверхности нагрева | м² | 32,7 |
| Номинальное давление газа на входе: | ||
| -газ природный | мм.вод.ст. | 250 |
| -газ сжиженный | мм.вод.ст. | 360 |
| Расход: | ||
| -газ природный (макс./мин.) | м³/час | 46,8/10,4 |
| -газ сжиженный (макс./мин.) | кг/час | 34,5/7,6 |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | С° | +60/+95 |
| Водяной объем котла | л | 52,0 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа | 0,6 |
| Номинальный расход теплоносителя через котел | м³/час | 13,8 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,07 |
| Объем топки | м³ | 0,26 |
| Температура уходящих газов | С° | 110 |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,8-2,2 | |
| Напряжение питания | В | 220 |
| Потребляемая мощность | не более, Вт | 80 |
| Масса котла, не более | кг | 605 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rossen |
| Вид топлива | Газообразное |
- Цена: 4 852 000 ₸
