Водогрейный газовый котел Rossen RSA 60
- Нет в наличии
- Код: AT
1 082 000 ₸
- +7 (700) 776-59-09Торговый отдел WhatsApp

Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
Котлы серии "RSA" являются газовыми водогрейными аппаратами с водотрубным теплообменником. Конструкция теплообменника обеспечивает сочетание значительной тепловой мощности и высокого КПД при малых габаритах и небольшом весе.
Водогрейные котлы серии "RSА" предназначены для отопления жилых домов, зданий коммунально - бытового и производственного назначения, общественных зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).
Котлы серии "RSA" имеют открытую топку, оборудованы атмосферной горелкой, теплообменник выполнен из оребренных труб с увеличенной поверхностью теплоотдачи.
| Мощность, кВт | : 60 |
| Исполнение | : промышленное |
| Теплообменник | : однорядный |
| Тип горелки | : одноступенчатая |
| Розжиг | : электро |
| Энергозависимость | : да |
| КПД | : не менее 93 |
| Дистанционное управление | : да |
| епловая мощность | кВт | 60 |
| КПД, не менее | % | 93 |
| Площадь поверхности нагрева | м² | 5,5 |
| Номинальное давление газа на входе: | ||
| -газ природный | мм.вод.ст. | 250 |
| -газ сжиженный | мм.вод.ст. | 280 |
| Расход: | ||
| -газ природный | м³/час | 7,0 |
| -газ сжиженный | кг/час | 5,2 |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | С° | +60/+95 |
| Водяной объем котла | л | 17,0 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа | 0,6 |
| Номинальный расход теплоносителя через котел | м³/час | 2,6 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,01 |
| Объем топки | м³ | 0,058 |
| Температура уходящих газов | С° | 110 |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,8-2,2 | |
| Напряжение питания | В | 220 |
| Потребляемая мощность | не более, Вт | 20 |
| Масса котла, не более | кг | 125 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rossen |
| Вид топлива | Газообразное |
- Цена: 1 082 000 ₸
