Встраиваемый холодильник Whirlpool SP 40 812 EU2
- В наличии
- Код: NOV
от 899 000 ₸
+7 (747) 949-32-46
Торговый отдел WhatsApp
- +7 (700) 776-59-09Торговый отдел WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
| Производитель | Whirlpool |
| Контуров охлаждения | 3 |
| Наименование | WHIRLPOOL SP40812EU2 |
| Отсеки для хранения | зона свежести, полка для бутылок |
| Ящиков морозильной камеры | 3 шт |
| Общий объем | 400 л |
| Официальный сайт | whirlpool.pl |
| Класс энергопотребления | E |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Функции и особенности | режим отпуска, дисплей, перевешивание дверей |
| Морозильная камера | снизу |
| Количество камер | 3 |
| Объем холодильной камеры | 299 л |
| Температура в морозильной камере | -24 °C |
| Быстрая заморозка | + |
| Количество полок | 4 шт |
| Крепление фасада | скользящее крепление |
| Годовое энергопотребление | 248 кВтч |
| Объем морозильной камеры | 101 л |
| Габариты (В x Ш x Г), см | 193.5х69х54.5 см |
| Освещение | + |
| Управление | сенсорное |
| Автоматическая разморозка | + |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 1940х710х550 мм |
| Уровень шума | 35 дБ, B |
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Да |
| Производитель | Whirlpool |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 400 л |
| Объем морозильной камеры | 101 л |
| Тип управления | Электронное |
| Класс энергопотребления | A |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1935 мм |
| Ширина | 690 мм |
| Глубина | 545 мм |
- Цена: от 899 000 ₸









