Двухкамерный холодильник ATLANT ХМ-4625-101
- В наличии
- Коды:BT
бастап 215 000 ₸
+7 (747) 949-32-46
Торговый отдел WhatsApp
- +7 (700) 776-59-09Торговый отдел WhatsApp
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые посетители сайта, цены и наличие товара уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров!
Холодильник, который действительно удобен для всех членов семьи – вот, пожалуй, главное, что можно сказать о ATLANT 46-й серии ADVANCE. Внешний вид холодильников отличается прямыми линиями и отсутствием каких-либо излишеств.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атлант |
| Страна производитель | Беларусь |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 378 л |
| Объем морозильной камеры | 159 л |
| Тип управления | Электро-механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Цвет корпуса | Белый |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Объем зоны свежести | 19 л |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 град. |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 298 кВт/год |
| Автономное сохранение холода | 20 час |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Подача холодной воды | Нет |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Рисунок на корпусе | Нет |
| Винная камера | Да |
| Дисплей | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2068 мм |
| Ширина | 629 мм |
| Глубина | 629 мм |
| Вес | 76 кг |
- Бағасы: бастап215 000 ₸



