Холодильник Liebherr CUbe 4015 золотистый
- Нет в наличии
- Коды:c063965
356 000 ₸
+7 (747) 949-32-46
Торговый отдел WhatsApp
- +7 (700) 776-59-09Торговый отдел WhatsApp
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!!!
Красивый корпус, который идеально подойдет для вашего железа. Он придаст не только идеальную работоспособность вашему железу но и комфорт!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Количество дверей | 2 |
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Генератор льда | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 28 ч ч |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x62.5x201.1 см |
| Дополнительные возможности | индикация температуры, суперзаморозка |
| Инверторный тип компрессора | Нет |
| Класс энергопотребления | класс A++ |
| Климатический класс | SN, T |
| Материал покрытия | пластик/металл |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 7 кг/сут |
| Общий объем | 358 л |
| Объем морозильной камеры | 88 л |
| Объем холодильной камеры | 270 л |
| Особенности | размораживание SmartFrost |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Расположение | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Цвет | золотистый |
| Ширина | 60 см мм |
| Энергопотребление | 209 кВтч/год |
- Бағасы: 356 000 ₸

