Кассетный кондиционер Almacom ACC-18HА/AC-18HA
- Нет в наличии
- Коды:ALM
279 400 ₸
+7 (747) 949-32-46
Торговый отдел WhatsApp
- +7 (700) 776-59-09Торговый отдел WhatsApp
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос.
Без соединительных труб (инсталляции).
| Технические | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5280 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 19790 |
| Мощность обогрева, кВт | 5800 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 19/42 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 21/45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1700 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1700 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/45/40/32 |
| Модель компрессора | ASL190UY-C7EQD |
| Вес декоративной панели без упаковки, кг | 3,7 |
| Вес декоративной панели в упаковке, кг | 2,2 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | 6,35/12,7 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 800х315х545 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920х400х620 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570х570х260 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 655х655х295 |
| Размеры декор панели (ШхВхГ), мм | 650х650х55 |
| Размеры декор панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710х710х80 |
| Расход воздуха, м3/ч | 800/730/660 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 55 кв.м |
- Бағасы: 279 400 ₸
