Кассетный кондиционер Almacom ACC-36HM/AC-36HM
- Нет в наличии
- Коды:ALM
556 000 ₸
+7 (747) 949-32-46
Торговый отдел WhatsApp
- +7 (700) 776-59-09Торговый отдел WhatsApp
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос.
Без соединительных труб (инсталляции).
| Технические | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 36000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 38000 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 24,9/77,1 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 28,8/82,9 |
| Вес декор панели в упаковке (внутренний/внешний), кг | 8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3505 |
| Вес декор панели, кг | 5 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3580 |
| Уровень шума (Выс/Сред/Низк), дБ(А) | 51/48/45,5 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф9,52/Ф19 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 946х410х810 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1090х500х875 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840х840х245 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900х900х265 |
| Размеры декор панели (ШхВхГ), мм | 950х950х55 |
| Размеры декор панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035х1035х90 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1731/1494/1297 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 100 кв.м |
- Бағасы: 556 000 ₸
